Dolar | 41,9884 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,7401 | % 0,47 |
Sterlin | 56,1679 | % 0,27 |
Bitcoin | 4551870,00 | % 0.23 |
Ethereum | 162419,00 | % -0.19 |
Çeyrek | 9.755,00 | % 0,15 |
G. Altın | 5.575,67 | % 0,17 |
BIST 100 | 10.467,20 | % -0,16 |
Litecoin | 3911.03 | % 1.09 |
B. Cash | 20251,00 | % 2.74 |
Yükleniyor...