Dolar | 38,8106 | % 0.02 |
Euro | 43,6766 | % 0.48 |
Sterlin | 51,7564 | % 0.4 |
Bitcoin | 3990451,00 | % -0.83 |
Ethereum | 100432,00 | % -3.00 |
Çeyrek | 6.537,00 | % -0,20 |
G. Altın | 3.917,00 | % -1,10 |
BIST 100 | 9.701,55 | % 0,01 |
Litecoin | 3876.12 | % -3.87 |
B. Cash | 15477.16,00 | % -2.44 |
Yükleniyor...