Dolar | 41,9948 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,7476 | % 0,47 |
Sterlin | 56,1722 | % 0,28 |
Bitcoin | 4549845,00 | % -0.19 |
Ethereum | 162381,00 | % -0.21 |
Çeyrek | 9.764,00 | % 0,24 |
G. Altın | 5.583,64 | % 0,31 |
BIST 100 | 10.467,20 | % -0,16 |
Litecoin | 3908.84 | % 0.86 |
B. Cash | 20236,00 | % 2.39 |
Yükleniyor...