• YARIM ALTIN
    23.807,00
    % 0,00
  • AMERIKAN DOLARI
    43,6503
    % 0,02
  • € EURO
    52,0504
    % 0,19
  • £ POUND
    59,6988
    % 0,20
  • ¥ YUAN
    6,3195
    % 0,10
  • РУБ RUBLE
    0,5651
    % 0,02
  • BITCOIN/TL
    2944007,108
    % -2,55
  • BIST 100
    13.797,04
    % -0,30

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.139,63 -0.14 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.841,75 -0.27 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.688,74 -1.2 18:10
BIST 100 13.726,15 -0.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.730,51 -0.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.727,72 -0.3 18:10
BIST 100-30 24.841,51 0.33 18:10
BIST 30 14.923,65 -0.56 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.265,94 -0.6 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.925,98 -0.56 18:10
BIST 50 11.875,51 -0.52 18:10
50-30 10.042,38 -0.26 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.893,42 -0.27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.038,58 -0.26 18:10
500 16.642,18 -0.07 18:10
ADANA 42.029,48 -0.7 18:10
ALTIN TAHVILI 15.747,92 -0.08 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.132,83 -0.07 18:05
ANA 52.932,31 1.43 18:10
ANKARA 39.411,45 0.84 18:10
ANTALYA 13.899,89 3.97 18:10
ARACI KURUMLAR 125.577,56 1.64 18:10
AYDIN 7.308,68 0.25 18:10
BALIKESIR 11.921,34 0.04 18:09
BANKA 19.058,19 -0.84 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.762,23 -0.26 18:10
BILISIM 5.597,74 0.38 18:10
BURSA 23.236,05 -0.56 18:10
DENIZLI 10.388,29 2.35 18:10
ELEKTRIK 719,98 0.74 18:10
FIN KIR FAKTORING 26.488,46 0.21 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.246,62 1.46 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.256,15 1.46 18:10
GERI ALIM 13.622,07 0.59 18:10
GIDA ICECEK 15.086,57 -0.3 18:10
HALKA ARZ 196.205,54 0.33 18:10
HIZMETLER 12.435,05 -0.03 18:10
HOLDING VE YATIRIM 15.569,74 -0.89 18:10
ILETISIM 3.024,21 0.57 18:10
INSAAT 20.434,18 -0.32 18:10
ISTANBUL 18.137,81 -0.23 18:10
IZMIR 19.401,99 2.26 18:10
KATILIM 100 14.671,83 -0.23 18:10
KATILIM 30 14.358,56 -0.42 18:10
KATILIM 50 14.847,91 -0.34 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.322,97 -0.17 18:10
KATILIM TEMETTU 15.313,35 -0.43 18:10
KATILIM TUM 15.772,60 -0.12 18:10
KAYSERI 46.505,64 -0.42 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.542,98 -1.21 18:10
KOBI SANAYI 40.922,74 0.67 18:10
KOCAELI 33.948,38 -2.24 18:10
KONYA 11.844,56 -0.15 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.065,82 -0.47 18:10
LIKIT BANKA 17.032,46 -0.74 18:10
MADENCILIK 15.062,95 4.27 18:10
MALI 19.337,21 -0.17 18:10
MANISA 2.993,16 0.27 18:10
MENKUL KIYM YO 5.366,45 -0.03 18:10
METAL ANA 22.848,42 -0.91 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.044,06 -0.99 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.673,86 0.89 18:10
SIGORTA 75.989,67 2.83 18:10
SINAI 16.664,16 -0.45 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.667,20 -0.45 18:10
SPOR 2.024,63 -1.21 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.162,54 0.1 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.574,41 0.16 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.953,72 -0.58 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.686,82 -0.87 18:10
TAS TOPRAK 14.996,76 -0.36 18:10
TEKIRDAG 55.112,05 0.26 18:10
TEKNOLOJI 34.950,93 1.71 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.738,72 0.74 18:10
TEKSTIL DERI 5.087,44 1.31 18:10
TEMETTU 15.037,59 -0.56 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.330,37 -0.47 18:10
TEMETTU 25 17.398,79 -1.17 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.364,58 -1.08 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.132,19 -0.58 18:10
TICARET 32.130,12 -0.53 18:10
TUM 16.840,15 -0.06 18:10
TUM-100 60.955,95 0.64 18:10
TURIZM 1.845,87 2.95 18:10
ULASTIRMA 41.079,87 -0.53 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.156,91 0.15 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.566,80 0.22 17:25
YILDIZ 15.353,76 -0.25 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.599,94 -0.53 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.182,90 -0.49 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 28.106,54 -0.3 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.918,70 -0.42 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.350,67 -0.2 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 162,03 0.84 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.284,05 -0.49 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.590,13 0.9 18:10
Araç çubuğuna atla