Dolar | 41,5984 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,7990 | % 0,45 |
Sterlin | 56,0621 | % 0,25 |
Bitcoin | 4884689,00 | % 3.72 |
Ethereum | 179720,00 | % 5.49 |
Çeyrek | 8.640,00 | % 1,03 |
G. Altın | 5.172,68 | % 0,26 |
BIST 100 | 11.220,22 | % 1,89 |
Litecoin | 4616.96 | % 6.20 |
B. Cash | 24241,00 | % 5.52 |
Yükleniyor...