Dolar | 41,6018 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7906 | % 0,43 |
Sterlin | 56,0710 | % 0,24 |
Bitcoin | 4838177,00 | % 2.98 |
Ethereum | 178492,00 | % 3.27 |
Çeyrek | 8.631,00 | % 0,71 |
G. Altın | 5.199,25 | % 0,77 |
BIST 100 | 10.934,66 | % -0,70 |
Litecoin | 4566.9 | % 4.13 |
B. Cash | 24622,00 | % 7.34 |
Yükleniyor...