Dolar | 41,7254 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,5225 | % 0,43 |
Sterlin | 55,9621 | % 0,24 |
Bitcoin | 5128492,00 | % -1.22 |
Ethereum | 187224,00 | % -4.62 |
Çeyrek | 9.276,00 | % 1,95 |
G. Altın | 5.415,04 | % 1,38 |
BIST 100 | 10.819,78 | % 0,05 |
Litecoin | 4846.17 | % -1.73 |
B. Cash | 24077,00 | % -2.36 |
Yükleniyor...