Dolar | 38,2535 | % 0.09 |
Euro | 44,1400 | % 0.1 |
Sterlin | 51,2924 | % 0.09 |
Bitcoin | 3370872,00 | % 0.86 |
Ethereum | 60310,00 | % -3.61 |
Çeyrek | 7.005,00 | % 1,26 |
G. Altın | 4.261,48 | % 1,25 |
BIST 100 | 9.321,64 | % 0,05 |
Litecoin | 3011.88 | % -0.50 |
B. Cash | 13215.38,00 | % 2.44 |
Yükleniyor...