• YARIM ALTIN
    18.312,00
    % 0,58
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,7271
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,4786
    % 0,45
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,8810
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9179
    % 2,29
  • РУБ RUBLE
    0,5136
    % 0,30
  • BITCOIN/TL
    5078643,265
    % -2,25
  • BIST 100
    10.814,11
    % 0,74

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.817,21 0.66 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.450,70 1.23 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.302,80 1.42 18:10
BIST 100 10.717,31 0.74 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.719,50 0.74 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.717,31 0.74 18:10
BIST 100-30 18.851,94 1.16 18:10
BIST 30 11.796,87 0.58 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.078,44 0.61 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.797,17 0.58 18:10
BIST 50 9.353,87 0.55 18:10
50-30 7.694,92 0.35 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.588,71 0.35 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.692,01 0.35 18:10
500 13.325,47 0.83 18:10
ADANA 52.198,89 -0.78 18:10
ALTIN TAHVILI 11.828,52 1.43 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.010,24 0.09 18:05
ANA 49.091,36 1.02 18:10
ANKARA 30.222,28 -0.65 18:10
ANTALYA 17.489,48 0.78 18:09
ARACI KURUMLAR 105.461,45 0.21 18:10
AYDIN 7.912,82 -0.56 18:10
BALIKESIR 11.037,72 1.44 18:10
BANKA 14.366,82 0.6 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.139,75 0.35 18:10
BILISIM 5.418,33 1.36 18:10
BURSA 17.177,08 1.87 18:10
DENIZLI 8.960,00 -0.9 18:10
ELEKTRIK 624,21 2.5 18:10
FIN KIR FAKTORING 15.275,14 -4.26 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.341,27 1.37 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.341,27 1.37 18:10
GERI ALIM 11.763,94 1.63 18:10
GIDA ICECEK 10.992,95 1.18 18:10
HALKA ARZ 148.121,21 0.11 18:10
HIZMETLER 10.825,26 1.6 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.657,75 1.58 18:10
ILETISIM 2.503,02 1.59 18:10
INSAAT 16.379,79 1.74 18:10
ISTANBUL 14.034,80 1.75 18:10
IZMIR 16.774,72 0.23 18:10
KATILIM 100 12.441,07 0.36 18:10
KATILIM 30 11.648,64 0.42 18:10
KATILIM 50 12.357,25 0.39 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.905,83 0.24 18:10
KATILIM TEMETTU 12.751,24 0.59 18:10
KATILIM TUM 12.943,56 0.15 18:10
KAYSERI 34.353,43 0.14 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.043,45 0.44 18:10
KOBI SANAYI 34.534,85 1.3 18:10
KOCAELI 27.965,51 0.44 18:10
KONYA 15.054,95 0.47 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.580,02 0.14 18:10
LIKIT BANKA 12.819,96 0.5 18:10
MADENCILIK 8.943,52 -0.86 18:10
MALI 14.125,29 1.03 18:10
MANISA 2.927,10 0.26 18:10
MENKUL KIYM YO 4.155,06 -1.61 18:10
METAL ANA 18.710,38 0.47 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.812,73 0.65 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.473,31 1.29 18:10
SIGORTA 57.566,45 3.26 18:10
SINAI 13.911,72 0.51 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.913,26 0.51 18:10
SPOR 2.386,85 0.9 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.127,82 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.459,94 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.549,13 0.77 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.130,21 0.79 18:10
TAS TOPRAK 13.514,13 0.11 18:10
TEKIRDAG 46.699,37 1.04 18:10
TEKNOLOJI 27.179,97 -1.46 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.300,06 0.51 18:10
TEKSTIL DERI 4.603,15 0.39 18:10
TEMETTU 11.846,85 0.56 18:10
TEMETTU 25 13.579,26 0.95 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.478,99 0.99 18:10
TICARET 25.832,05 1.03 18:10
TUM 13.483,40 0.84 18:10
TUM-100 52.519,50 1.11 18:10
TURIZM 1.919,90 -0.58 18:10
ULASTIRMA 37.918,09 2.3 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.112,98 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.440,72 0.04 17:25
YILDIZ 12.078,59 0.8 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.532,19 0.87 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 919,33 0.85 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.303,12 1.15 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.972,88 0.66 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.085,56 1.02 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.043,98 0.22 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.080,53 -0.21 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 154,02 1.92 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.117,37 0.44 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.865,00 0.79 18:10
Araç çubuğuna atla