• YARIM ALTIN
    22.323,00
    % 2,31
  • AMERIKAN DOLARI
    43,2994
    % 0,05
  • € EURO
    50,7910
    % 0,02
  • £ POUND
    58,2534
    % 0,06
  • ¥ YUAN
    6,2185
    % -0,05
  • РУБ RUBLE
    0,5563
    % 0,24
  • BITCOIN/TL
    3869217,424
    % -2,41
  • BIST 100
    12.805,81
    % 0,45

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.043,57 -0.32 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.674,10 -0.47 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.532,13 -0.85 18:10
BIST 100 12.706,34 0.45 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.711,33 0.45 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.708,74 0.45 18:10
BIST 100-30 22.444,19 0.96 18:10
BIST 30 13.972,09 0.25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.243,54 0.13 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.975,45 0.25 18:10
BIST 50 11.100,16 0.22 18:10
50-30 9.286,99 -0.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.149,62 -0.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.283,48 -0.03 18:10
500 15.498,32 0.33 18:10
ADANA 39.604,83 -0.08 18:10
ALTIN TAHVILI 14.867,78 1.65 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.756,68 1.44 18:05
ANA 50.730,37 0.18 18:10
ANKARA 40.481,59 2.94 18:10
ANTALYA 12.573,97 1.95 18:10
ARACI KURUMLAR 107.244,68 5.14 18:09
AYDIN 6.479,63 5.31 18:10
BALIKESIR 11.168,34 0 18:10
BANKA 17.472,03 0.03 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.216,66 1.19 18:10
BILISIM 5.344,68 -0.69 18:10
BURSA 20.047,58 0.55 18:10
DENIZLI 9.437,00 0.96 18:10
ELEKTRIK 683,02 0.17 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.067,73 1.29 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.207,25 -0.04 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.216,73 -0.04 18:10
GERI ALIM 12.516,96 -0.1 18:10
GIDA ICECEK 14.052,23 -1.28 18:10
HALKA ARZ 175.176,51 0.43 18:10
HIZMETLER 11.382,20 -0.66 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.712,30 0.24 18:10
ILETISIM 2.700,96 -1.12 18:10
INSAAT 17.693,19 -1.53 18:10
ISTANBUL 16.238,28 -0.35 18:10
IZMIR 18.717,60 -0.65 18:10
KATILIM 100 13.974,97 0.71 18:10
KATILIM 30 13.536,10 0.92 18:10
KATILIM 50 14.038,30 0.8 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.588,14 0.73 18:10
KATILIM TEMETTU 14.581,71 0.77 18:10
KATILIM TUM 15.141,91 1.24 18:10
KAYSERI 42.019,48 0.97 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.176,71 1.18 18:10
KOBI SANAYI 39.869,74 -0.26 18:10
KOCAELI 32.833,62 0.76 18:10
KONYA 12.342,68 -0.18 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.652,55 0.69 18:10
LIKIT BANKA 15.595,42 -0.11 18:10
MADENCILIK 14.236,26 0.36 18:10
MALI 17.484,74 0.4 18:10
MANISA 2.795,63 -2.3 18:10
MENKUL KIYM YO 5.045,89 1.82 18:10
METAL ANA 19.840,18 -1.93 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.309,35 -1.68 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.665,26 0.19 18:10
SIGORTA 72.717,20 -0.32 18:10
SINAI 15.549,29 -0.42 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.552,29 -0.42 18:10
SPOR 2.063,07 0.94 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.157,43 -0.06 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.555,29 -0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.862,95 0.24 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.578,30 0.2 18:10
TAS TOPRAK 13.887,78 0.83 18:10
TEKIRDAG 50.065,02 -0.85 18:10
TEKNOLOJI 37.081,16 4.97 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.726,13 1.22 18:10
TEKSTIL DERI 4.636,99 -0.73 18:10
TEMETTU 14.286,64 0.56 18:10
TEMETTU 25 16.001,50 -0.56 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.881,62 -0.74 18:10
TICARET 29.142,36 -0.75 18:10
TUM 15.675,77 0.32 18:10
TUM-100 57.886,53 -0.04 18:10
TURIZM 1.764,17 0.88 18:10
ULASTIRMA 37.340,63 -1.09 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.149,84 -0.13 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.545,09 -0.1 17:25
YILDIZ 14.259,40 0.35 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.940,10 -0.12 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.108,25 0.35 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.786,76 -0.94 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.294,25 0.33 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.269,37 -1.07 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.031,64 -0.91 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.252,75 1.14 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 157,25 1.16 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.231,43 0.08 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.460,23 0.35 18:10
Araç çubuğuna atla