• YARIM ALTIN
    19.985,00
    % -0,49
  • AMERIKAN DOLARI
    42,8490
    % 0,06
  • € EURO
    50,6466
    % -0,11
  • £ POUND
    58,0612
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    6,1138
    % 0,20
  • РУБ RUBLE
    0,5470
    % -0,94
  • BITCOIN/TL
    3736823,335
    % -0,80
  • BIST 100
    11.340,10
    % 0,44

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.833,03 0.31 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.576,51 -1 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.420,33 0.08 18:10
BIST 100 11.313,77 0.44 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.316,08 0.44 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.313,77 0.44 18:10
BIST 100-30 20.591,20 0.01 18:10
BIST 30 12.280,97 0.61 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.574,29 0.6 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.280,97 0.61 18:10
BIST 50 9.820,14 0.57 18:10
50-30 8.562,15 0.28 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.443,97 0.28 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.558,92 0.28 18:10
500 14.174,66 0.41 18:10
ADANA 43.453,85 3.7 18:10
ALTIN TAHVILI 13.857,35 0.84 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.695,66 1.03 18:05
ANA 53.927,07 -0.79 18:10
ANKARA 32.606,07 0.62 18:10
ANTALYA 13.621,61 -1.54 18:10
ARACI KURUMLAR 126.377,83 -6.56 18:10
AYDIN 5.338,94 -4.62 18:10
BALIKESIR 10.879,49 0.69 18:10
BANKA 16.406,11 -1.95 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.717,83 1.46 18:10
BILISIM 5.082,73 -0.12 18:10
BURSA 17.640,61 0.58 18:10
DENIZLI 8.595,87 -0.4 18:10
ELEKTRIK 659,37 0.19 18:10
FIN KIR FAKTORING 19.050,63 2.74 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.822,91 0.35 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.820,94 0.34 18:10
GERI ALIM 11.627,64 1.13 18:10
GIDA ICECEK 12.508,00 -0.34 18:10
HALKA ARZ 161.406,55 0.39 18:10
HIZMETLER 10.672,45 0.74 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.924,50 2.28 18:10
ILETISIM 2.558,27 -0.12 18:10
INSAAT 17.588,99 -0.33 18:10
ISTANBUL 15.216,84 1.25 18:10
IZMIR 17.705,72 -2.36 18:10
KATILIM 100 12.346,06 0.44 18:10
KATILIM 30 11.908,64 0.64 18:10
KATILIM 50 12.370,46 0.46 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.779,14 0.72 18:10
KATILIM TEMETTU 12.697,58 1.2 18:10
KATILIM TUM 12.972,58 0.74 18:10
KAYSERI 38.804,97 -0.68 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.850,97 1.64 18:10
KOBI SANAYI 41.206,06 1.67 18:10
KOCAELI 27.920,13 1.29 18:10
KONYA 11.856,06 -0.27 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.138,13 0.29 18:10
LIKIT BANKA 14.683,81 -1.91 18:10
MADENCILIK 12.661,89 -3.21 18:10
MALI 16.615,33 0.1 18:10
MANISA 2.805,71 0.12 18:10
MENKUL KIYM YO 4.598,67 -0.62 18:10
METAL ANA 17.617,74 0.47 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.389,60 0.54 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.269,78 -0.32 18:10
SIGORTA 71.179,82 -0.21 18:10
SINAI 14.141,19 0.3 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.144,49 0.3 18:10
SPOR 2.087,20 0.23 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.153,50 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.533,42 -0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.071,82 0.52 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.638,99 0.75 18:10
TAS TOPRAK 12.990,47 -0.46 18:10
TEKIRDAG 45.500,20 1.97 18:10
TEKNOLOJI 27.865,35 0.91 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.094,66 0.12 18:10
TEKSTIL DERI 4.575,21 -0.33 18:10
TEMETTU 12.430,75 0.71 18:10
TEMETTU 25 14.471,61 0.64 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.434,96 0.55 18:10
TICARET 25.932,85 2.59 18:10
TUM 14.333,75 0.39 18:10
TUM-100 56.900,78 0.26 18:10
TURIZM 1.719,78 -1.65 18:10
ULASTIRMA 35.167,39 -0.28 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.143,82 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.520,55 -0.01 17:25
YILDIZ 12.728,57 0.61 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.905,90 0.24 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 967,40 0.36 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.854,95 0.14 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.339,54 0.18 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.151,93 -0.01 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 982,94 0.94 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.084,10 0.53 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 149,07 0.19 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.091,50 0.67 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.642,85 -0.61 18:10
Araç çubuğuna atla