• YARIM ALTIN
    10.576,00
    % 1,39
  • AMERIKAN DOLARI
    35,9873
    % -0,07
  • € EURO
    37,0895
    % -0,08
  • £ POUND
    44,6346
    % -0,09
  • ¥ YUAN
    5,0005
    % -0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3608
    % -0,05
  • BITCOIN/TL
    3647769,748
    % 3,93
  • BIST 100
    9.774,40
    % -2,30

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.565,11 -1.67 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.295,00 -2.34 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.369,31 -1.74 18:10
BIST 100 9.749,91 -2.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.753,79 -2.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.751,80 -2.3 18:10
BIST 100-30 16.866,38 -2.01 18:10
BIST 30 10.817,56 -2.4 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.069,58 -2.4 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.820,46 -2.4 18:10
BIST 50 8.644,78 -2.36 18:10
50-30 7.587,80 -2.09 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.384,31 -1.96 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.584,93 -2.09 18:10
500 11.225,30 -2.13 18:10
ADANA 51.805,76 -3.92 18:10
ALTIN TAHVILI 7.297,04 0.78 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.149,17 0.56 18:05
ANA 29.714,40 -1.66 18:10
ANKARA 19.600,85 -0.34 18:10
ANTALYA 9.124,31 -1.69 18:10
ARACI KURUMLAR 45.211,93 -1.73 18:10
AYDIN 5.090,93 -1.46 18:10
BALIKESIR 9.615,05 -2.88 18:10
BANKA 14.203,68 -2.94 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.729,32 -2.23 18:10
BILISIM 4.636,02 -1.92 18:10
BURSA 15.184,86 -0.27 18:10
DENIZLI 7.459,91 -2.26 18:10
ELEKTRIK 482,55 -3.18 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.847,50 -2.55 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.553,71 -1.63 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.553,71 -1.63 18:10
GERI ALIM 9.751,44 -1.97 18:10
GIDA ICECEK 10.567,43 -2.18 18:10
HALKA ARZ 91.492,26 -0.98 18:10
HIZMETLER 9.806,21 -1.81 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.425,94 -2.98 18:10
ILETISIM 2.635,66 -1.83 18:10
INSAAT 11.445,96 -2.39 18:10
ISTANBUL 12.604,69 -2.15 18:10
IZMIR 13.739,63 -2.23 18:10
KATILIM 100 9.088,08 -1.61 18:10
KATILIM 30 9.262,62 -1.77 18:10
KATILIM 50 9.237,83 -1.64 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.273,48 -2.01 18:10
KATILIM TEMETTU 10.403,31 -1.51 18:10
KATILIM TUM 9.533,83 -1.67 18:10
KAYSERI 28.250,47 -3.75 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.942,49 -1.81 18:10
KOBI SANAYI 25.047,48 -2.57 18:10
KOCAELI 22.785,81 -2.76 18:10
KONYA 8.616,52 -2.67 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.075,34 -2.43 18:10
LIKIT BANKA 12.578,03 -3.29 18:10
MADENCILIK 6.756,89 -3.39 18:10
MALI 11.350,08 -2.68 18:10
MANISA 3.422,15 -2.13 18:10
MENKUL KIYM YO 3.165,93 -1.93 18:09
METAL ANA 15.057,79 -2.62 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.095,37 -1.4 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.509,28 -2.46 18:10
SIGORTA 63.701,76 -1.98 18:10
SINAI 12.390,98 -1.88 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.392,27 -1.88 18:10
SPOR 3.300,55 -3.03 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.066,73 -0.08 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.191,10 0.31 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.424,09 -2.35 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.587,15 -2.39 18:10
TAS TOPRAK 14.136,94 -0.79 18:10
TEKIRDAG 44.434,34 -1.95 18:10
TEKNOLOJI 15.005,25 -1.21 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.942,66 -1.71 18:10
TEKSTIL DERI 3.459,75 -2.16 18:10
TEMETTU 10.607,61 -2.42 18:10
TEMETTU 25 13.633,03 -2.8 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.558,77 -2.88 18:10
TICARET 24.816,29 -2.16 18:10
TUM 11.283,82 -2.1 18:10
TUM-100 34.724,12 -1.47 18:10
TURIZM 1.286,80 -0.28 18:10
ULASTIRMA 36.739,71 -0.83 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.052,19 -0.29 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.174,86 0.1 17:25
YILDIZ 10.593,25 -2.15 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.849,93 -2.23 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 867,20 -2.39 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.603,11 -2.38 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.117,90 -2.3 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 946,27 -2.11 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 862,62 -2.49 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 138,28 -4.13 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 932,86 -2.07 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.836,53 -1.62 18:10
Araç çubuğuna atla