• YARIM ALTIN
    13.353,00
    % 0,25
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7752
    % -0,01
  • € EURO
    43,2879
    % 0,58
  • £ POUND
    51,4148
    % 0,50
  • ¥ YUAN
    5,3865
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,4829
    % 0,76
  • BITCOIN/TL
    3997187,267
    % 0,15
  • BIST 100
    9.720,65
    % -0,27

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.635,54 -1.24 17:35
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.264,94 0.58 17:35
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.188,56 0.79 17:35
BIST 100 9.652,09 -0.17 17:35
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.657,92 -0.17 17:35
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.655,96 -0.17 17:35
BIST 100-30 17.108,26 0.09 17:35
BIST 30 10.611,48 -0.27 17:35
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.861,40 -0.26 17:35
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.615,29 -0.27 17:35
BIST 50 8.501,81 -0.14 17:35
50-30 7.533,54 0.74 17:35
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.419,60 0.75 17:35
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.530,69 0.74 17:35
500 11.469,34 -0.1 17:35
ADANA 62.570,78 -0.88 17:35
ALTIN TAHVILI 8.972,25 0.18 17:35
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.234,33 0.18 17:35
ANA 33.939,08 -0.3 17:35
ANKARA 24.254,57 -0.86 17:35
ANTALYA 10.941,58 0.1 17:35
ARACI KURUMLAR 47.727,62 0.24 17:35
AYDIN 7.060,79 1.68 17:35
BALIKESIR 8.912,80 -0.44 17:35
BANKA 12.093,44 1.59 17:35
BANKA DISI LIKIT 10 12.127,14 -0.8 17:35
BILISIM 4.788,25 -0.48 17:35
BURSA 15.141,53 0.75 17:35
DENIZLI 7.053,76 1.34 17:35
ELEKTRIK 497,55 1.46 17:35
FIN KIR FAKTORING 8.337,94 0.64 17:35
GAYRIMENKUL YO 3.877,48 0.99 17:35
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.877,48 0.99 17:35
GERI ALIM 10.226,92 -0.69 17:35
GIDA ICECEK 11.309,57 0.33 17:35
HALKA ARZ 111.979,55 -0.02 17:35
HIZMETLER 10.035,54 -0.73 17:35
HOLDING VE YATIRIM 8.811,98 -0.42 17:35
ILETISIM 2.506,82 -1.18 17:35
INSAAT 15.273,88 -4.56 17:35
ISTANBUL 12.968,98 -0.77 17:35
IZMIR 15.469,97 0.42 17:35
KATILIM 100 10.196,44 -0.1 17:35
KATILIM 30 9.926,30 0.07 17:35
KATILIM 50 10.167,85 -0.18 17:35
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.114,25 0.53 17:35
KATILIM TEMETTU 11.079,85 0.45 17:35
KATILIM TUM 10.527,61 -0.27 17:35
KAYSERI 28.416,41 -0.17 17:35
KIMYA PETROL PLASTIK 10.702,20 0.06 17:35
KOBI SANAYI 26.760,03 0.69 17:35
KOCAELI 22.712,16 0.71 17:35
KONYA 8.481,54 0.96 17:35
KURUMSAL YONETIM 8.461,04 0.1 17:35
LIKIT BANKA 10.666,26 1.76 17:35
MADENCILIK 9.040,64 0.68 17:35
MALI 11.173,98 0.53 17:35
MANISA 2.805,72 -0.15 17:35
MENKUL KIYM YO 3.014,01 -1 17:35
METAL ANA 16.417,07 0.32 17:35
METAL ESYA MAKINA 19.526,91 0.28 17:35
ORMAN KAGIT BASIM 6.230,89 -0.63 17:35
SIGORTA 56.703,00 0.27 17:35
SINAI 12.764,71 0.17 17:35
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.766,46 0.17 17:35
SPOR 2.848,60 1.66 17:35
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.082,11 0.07 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.302,84 0.16 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.144,96 -0.09 17:35
SURDURULEBILIRLIK 25 12.657,56 0.05 17:35
TAS TOPRAK 14.910,26 -0.22 17:35
TEKIRDAG 37.241,20 -3.01 17:35
TEKNOLOJI 19.772,08 -1.66 17:35
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.822,36 -0.93 17:35
TEKSTIL DERI 3.490,95 0.59 17:35
TEMETTU 10.425,86 -0.19 17:35
TEMETTU 25 12.395,37 0.08 17:35
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.385,63 0.14 17:35
TICARET 23.544,65 0.02 17:35
TUM 11.580,02 -0.12 17:35
TUM-100 39.725,91 0.03 17:35
TURIZM 1.313,92 -1.53 17:35
ULASTIRMA 38.349,82 -1.48 17:35
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.068,00 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.285,86 0.16 17:25
YILDIZ 10.717,68 -0.09 17:35
GARANTI BBVA IKLIM 7.775,57 -0.1 17:35
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 839,43 -0.37 17:35
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.581,19 -0.74 17:35
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.072,07 0.05 17:35
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 950,96 0.26 17:35
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 970,78 -0.62 17:35
QNB TEMIZ ENERJI 128,65 -0.18 17:35
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.009,61 -0.35 17:35
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.936,12 -0.85 17:35
Araç çubuğuna atla