• YARIM ALTIN
    13.353,00
    % 0,25
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7752
    % -0,01
  • € EURO
    43,2879
    % 0,58
  • £ POUND
    51,4148
    % 0,50
  • ¥ YUAN
    5,3865
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,4829
    % 0,76
  • BITCOIN/TL
    3997187,396
    % 0,15
  • BIST 100
    9.720,65
    % -0,27

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,83 10,00 40.026.045,73 17:37
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,96 -0,36 57.523.282,06 17:38
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,00 -1,96 11.760.577,30 17:38
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,06 -2,73 97.608.459,74 17:38
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 2,31 179.165.730,03 17:38
ADGYO ADRA GMYO 28,98 0,07 22.387.968,40 17:38
AEFES ANADOLU EFES 168,90 0,96 2.346.055.909,60 17:39
AFYON AFYON CIMENTO 13,82 0,44 40.400.005,37 17:38
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,10 0,07 29.126.018,10 17:38
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 297,25 -2,70 347.787.137,50 17:39
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,15 -2,04 121.420.994,61 17:39
AGYO ATAKULE GMYO 6,21 -0,80 2.388.206,14 17:37
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,00 4,83 788.696.948,78 17:39
AHSGY AHES GMYO 21,00 0,29 31.062.911,80 17:38
AKBNK AKBANK 52,35 0,87 7.964.888.775,25 17:39
AKCNS AKCANSA 155,60 -1,89 34.755.989,90 17:39
AKENR AKENERJI 12,97 -2,85 368.710.076,99 17:39
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 -1,81 35.693.580,70 17:38
AKFIS AKFEN INSAAT 19,74 0,05 64.484.395,75 17:39
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,03 -0,99 117.465.365,13 17:39
AKGRT AKSIGORTA 6,48 2,86 95.022.043,01 17:39
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,20 -1,18 4.973.514,00 17:37
AKSA AKSA 10,39 1,17 279.480.683,87 17:39
AKSEN AKSA ENERJI 34,64 3,84 301.024.574,06 17:39
AKSGY AKIS GMYO 6,33 1,28 28.891.297,65 17:38
AKSUE AKSU ENERJI 22,78 -3,80 10.464.805,54 17:38
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 -6,43 22.046.509,49 17:38
ALARK ALARKO HOLDING 91,00 2,25 654.887.671,30 17:39
ALBRK ALBARAKA TURK 6,47 2,54 182.118.245,89 17:38
ALCAR ALARKO CARRIER 1.038,00 1,76 57.223.341,00 17:38
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,90 -2,77 50.917.737,50 17:38
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,26 -2,27 120.721.370,28 17:39
ALGYO ALARKO GMYO 17,98 0,06 25.173.908,12 17:38
ALKA ALKIM KAGIT 6,83 -0,15 45.344.423,75 17:38
ALKIM ALKIM KIMYA 15,00 -2,72 23.827.501,87 17:37
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,78 0,18 83.260.517,98 17:39
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,82 -0,16 1.151.661.663,19 17:39
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,25 0,13 254.452.331,95 17:39
ALVES ALVES KABLO 34,46 -1,94 184.538.926,72 17:39
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,91 -2,75 17.552.693,68 17:37
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,14 0,18 49.565.663,57 17:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,95 -0,49 65.573.410,45 17:38
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,55 0,33 112.560.859,35 17:39
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,40 -0,31 20.328.374,70 17:38
ARCLK ARCELIK 121,50 -1,86 266.863.335,00 17:39
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,12 8,33 279.606.787,26 17:39
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,82 -1,40 193.659.386,60 17:39
ARMGD ARMADA GIDA 34,38 0,29 110.488.250,78 17:38
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,26 2,84 30.414.491,60 17:38
ARTMS ARTEMIS HALI 30,70 1,59 63.530.825,82 17:38
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,40 0,59 30.700.391,69 17:38
ASELS ASELSAN 137,00 -2,42 6.749.379.217,80 17:39
ASGYO ASCE GMYO 10,47 0,48 34.221.422,07 17:38
ASTOR ASTOR ENERJI 106,10 -0,75 1.025.148.768,90 17:39
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,10 1,43 51.980.172,60 17:39
ATAGY ATA GMYO 11,58 -0,60 6.294.251,57 17:38
ATAKP ATAKEY PATATES 41,98 -1,73 14.778.897,24 17:38
ATATP ATP YAZILIM 81,30 -1,63 55.805.721,65 17:38
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,00 0,00 832.417,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,26 -0,19 1.933.773,47 17:35
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,60 -4,18 1.598.633,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,78 -2,12 2.148.172,95 17:39
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,74 10,00 516.774.282,40 17:38
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 0,35 17.907.407,14 17:37
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,30 -1,18 39.815.969,35 17:38
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,05 0,45 5.172.031,09 17:39
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,00 -1,13 18.214.157,75 17:37
AYDEM AYDEM ENERJI 16,81 -0,65 26.977.562,54 17:38
AYEN AYEN ENERJI 25,92 -0,15 17.587.242,08 17:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,95 -0,56 312.138,04 13:55
AYGAZ AYGAZ 130,10 0,15 84.437.184,10 17:39
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,40 0,93 42.462.114,52 17:39
BAGFS BAGFAS 30,98 -2,52 268.134.444,68 17:39
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,58 5,41 51.760.665,44 17:39
BAKAB BAK AMBALAJ 33,14 -3,66 19.951.351,00 17:37
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,08 -1,88 3.824.819,92 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,07 3,67 217.265.461,38 17:39
BANVT BANVIT 229,50 3,29 163.069.969,90 17:39
BARMA BAREM AMBALAJ 18,27 -0,65 24.292.246,40 17:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,80 0,00 743.026,61 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,98 3,91 91.011.824,94 17:39
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,54 -2,42 160.569.844,91 17:38
BEGYO BATI EGE GMYO 14,58 -10,00 8.038.653,84 17:38
BERA BERA HOLDING 15,75 1,48 109.069.938,73 17:39
BEYAZ BEYAZ FILO 22,48 -0,09 30.699.998,66 17:38
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 182,00 -1,09 65.707.152,30 17:39
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 542,50 -1,36 7.202.353,00 17:37
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,60 3,38 213.605.497,22 17:39
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,72 -0,80 40.809.201,46 17:37
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,02 4,16 254.015.652,88 17:39
BIMAS BIM MAGAZALAR 497,00 -1,29 2.446.570.233,25 17:39
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 217,10 3,38 209.846.822,90 17:39
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 280,00 -7,21 1.257.985.546,50 17:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,66 -1,01 67.598.917,24 17:38
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,98 0,54 7.519.397,78 17:37
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 0,50 180.109.249,62 17:38
BLCYT BILICI YATIRIM 15,29 -1,10 15.874.235,91 17:37
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,80 -1,46 6.580.495,03 17:38
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,50 8,37 452.896.490,40 17:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,14 0,56 105.217.781,99 17:39
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,80 0,78 367.034.724,28 17:38
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 110,20 -0,63 70.631.853,00 17:39
BORSK BOR SEKER 21,46 0,85 39.616.510,72 17:38
BOSSA BOSSA 6,33 0,64 23.239.433,79 17:37
BRISA BRISA 78,70 0,06 15.382.257,95 17:38
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,15 -5,01 1.877.226,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,22 -3,81 5.977.135,14 17:38
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,70 6,54 232.767.156,00 17:39
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,59 -3,93 117.182.704,14 17:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,63 1,81 541.189,38 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,75 0,62 283.158.450,75 17:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.041,00 2,31 234.490.398,00 17:39
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,84 3,82 549.251.163,94 17:39
BTCIM BATI CIMENTO 5,60 -0,36 637.304.761,88 17:39
BUCIM BURSA CIMENTO 7,84 2,48 60.627.200,09 17:39
BULGS BULLS GSYO 29,64 0,95 510.316.881,62 17:39
BURCE BURCELIK 13,94 -2,24 32.212.601,14 17:38
BURVA BURCELIK VANA 97,90 -1,11 5.367.570,35 17:38
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,80 -2,99 71.910.827,40 17:38
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,72 -2,17 16.094.692,44 17:38
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 -1,23 177.258.120,55 17:39
CASA CASA EMTIA PETROL 126,50 10,00 19.289.985,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,88 1,85 240.132.291,40 17:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,05 1,03 252.622.614,65 17:39
CELHA CELIK HALAT 20,32 -3,97 16.216.060,98 17:39
CEMAS CEMAS DOKUM 7,34 -9,94 139.454.355,54 13:55
CEMTS CEMTAS 13,02 -0,08 270.552.025,51 17:39
CEMZY CEM ZEYTIN 16,04 -1,35 91.772.869,76 17:38
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,08 -2,81 23.139.343,34 17:37
CGCAM CAGDAS CAM 32,20 -2,95 226.997.997,70 17:39
CIMSA CIMSA 50,35 1,92 512.857.151,19 17:39
CLEBI CELEBI 2.540,00 -6,36 354.913.682,50 17:38
CMBTN CIMBETON 2.286,00 -1,12 60.761.183,00 17:38
CMENT CIMENTAS 340,75 -0,37 1.312.225,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 -0,68 28.441.839,61 17:36
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,90 -5,07 7.391.370,80 17:38
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,09 -7,14 56.615.688,33 17:38
CRFSA CARREFOURSA 81,60 -0,49 11.192.075,55 17:36
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,94 -1,23 10.253.381,32 17:38
CVKMD CVK MADEN 13,08 -0,68 674.203.231,73 17:39
CWENE CW ENERJI 17,25 -0,40 154.357.005,05 17:38
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 88,00 -4,35 56.501.494,50 17:38
DAGI DAGI GIYIM 4,80 -4,19 37.059.778,92 17:38
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,01 -0,87 58.620.279,03 17:39
DARDL DARDANEL 4,65 -2,11 41.280.957,32 17:39
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 44,32 1,98 186.885.216,22 17:38
DENGE DENGE HOLDING 1,82 -1,62 48.103.462,83 17:37
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,82 -3,53 9.908.533,92 17:39
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 102,70 -9,99 25.113.949,90 17:39
DERIM DERIMOD 39,00 -0,20 34.880.351,70 17:38
DESA DESA DERI 9,13 -0,54 34.355.976,12 17:38
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,70 9,07 111.611.173,97 17:39
DEVA DEVA HOLDING 59,95 1,01 35.642.709,15 17:38
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,80 3,13 58.957.694,75 17:39
DGGYO DOGUS GMYO 33,08 -0,60 2.819.866,34 17:37
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 -3,36 23.288.429,34 17:38
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,76 -1,40 482.640,98 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,62 0,48 4.870.595,64 17:38
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 20,94 2,15 232.052.691,12 17:38
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,43 -3,51 27.565.374,10 17:38
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,98 -1,96 29.265.018,20 17:39
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,00 9,24 1.796.423.757,30 17:39
DOBUR DOGAN BURDA 293,75 0,77 59.006.866,25 17:39
DOCO DO-CO 7.375,00 -2,25 167.178.817,50 17:38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,00 0,53 135.328.779,18 17:38
DOGUB DOGUSAN 17,26 0,47 3.507.604,67 17:38
DOHOL DOGAN HOLDING 15,48 2,72 439.528.314,89 17:39
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,72 -2,60 15.080.253,02 17:38
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 223,20 1,00 448.329.735,20 17:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,29 -0,90 9.981.840,27 17:37
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,05 -2,01 70.474.359,09 17:39
DYOBY DYO BOYA 14,87 0,20 91.125.700,06 17:38
DZGYO DENIZ GMYO 6,28 -1,26 37.002.024,27 17:39
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,34 1,79 39.733.079,98 17:39
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,96 0,52 94.691.791,08 17:39
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 206,10 -0,05 84.116.569,00 17:38
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 -0,24 18.741.666,30 17:39
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 45,28 9,96 50.281.040,16 17:38
EFORC EFOR CAY SANAYI 92,60 -1,23 65.877.368,95 17:38
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.880,00 -2,95 162.426.102,50 17:39
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,76 -0,58 35.764.246,54 17:38
EGEPO NASMED EGEPOL 7,00 0,14 57.135.739,85 17:39
EGGUB EGE GUBRE 75,60 -0,40 47.204.590,50 17:38
EGPRO EGE PROFIL 22,34 -5,10 62.381.597,66 17:39
EGSER EGE SERAMIK 3,29 0,00 5.995.083,79 17:38
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,98 0,43 3.020.913.819,39 17:39
EKIZ EKIZ KIMYA 56,95 -2,65 1.072.197,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,46 -3,44 49.596.146,30 17:37
EKSUN EKSUN GIDA 5,34 -2,20 17.655.869,19 17:39
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,70 -7,25 257.830.939,98 17:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,38 5,03 608.838.049,98 17:38
EMNIS EMINIS AMBALAJ 341,00 -0,87 1.557.473,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,23 9,95 189.461.100,46 17:39
ENERY ENERYA ENERJI 4,37 2,58 283.091.791,23 17:38
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,00 1,67 203.414.745,65 17:39
ENKAI ENKA INSAAT 69,50 -7,15 2.374.168.994,20 17:39
ENSRI ENSARI DERI 19,62 1,50 24.897.362,36 17:39
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,43 -0,48 148.918.145,45 17:39
EPLAS EGEPLAST 5,54 6,54 103.165.551,49 17:39
ERBOS ERBOSAN 159,50 -1,05 14.309.634,90 17:38
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,50 -2,70 37.595.779,65 17:38
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,96 1,79 4.264.693.464,50 17:39
ERSU ERSU GIDA 15,49 -1,46 3.681.078,63 17:38
ESCAR ESCAR FILO 72,00 1,12 63.936.817,90 17:38
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,04 -0,33 71.618.018,84 17:39
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 49,84 2,05 82.719.543,91 17:38
ETILR ETILER GIDA 9,24 -5,62 43.407.527,05 17:38
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,90 -1,00 1.947.131,40 17:39
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,03 9,68 22.971.378,16 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,99 -0,36 3.242.602,05 17:39
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,74 2,66 393.661.315,04 17:39
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,15 -0,81 648.729.348,65 17:39
EUYO EURO YAT. ORT. 9,98 -0,20 2.410.491,00 17:38
EYGYO EYG GMYO 2,34 -1,27 11.674.270,63 17:38
FADE FADE GIDA 14,21 -1,59 10.996.656,20 17:37
FENER FENERBAHCE FUTBOL 55,55 5,41 711.899.017,55 17:39
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,75 -1,52 6.008.244,93 17:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,00 -0,96 29.985.257,25 17:38
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,94 -3,24 73.156.637,49 17:38
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,51 -1,40 294.543.445,10 17:39
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,50 -2,34 111.762.544,28 17:39
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,85 -0,30 28.042.860,85 17:38
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 -1,28 29.802.211,94 17:39
FROTO FORD OTOSAN 98,40 0,46 1.259.766.934,20 17:39
FZLGY FUZUL GMYO 34,70 1,17 45.972.912,74 17:39
GARAN GARANTI BANKASI 109,60 3,01 3.880.895.682,80 17:39
GARFA GARANTI FAKTORING 25,96 -5,19 55.528.334,54 17:38
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,16 -1,92 11.870.428,03 17:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,46 2,27 35.092.796,16 17:38
GENIL GEN ILAC 142,20 6,60 192.973.549,60 17:38
GENTS GENTAS 22,50 -6,95 207.559.984,24 17:38
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,07 -5,52 78.625.732,08 17:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,38 6,13 474.094.388,56 17:39
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,95 2,05 112.598.840,95 17:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,00 2,33 6.547.035,63 17:38
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,80 2,89 130.492.484,75 17:39
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,40 -3,51 500.948.798,50 17:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,14 0,32 59.688.084,97 17:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,29 2,98 361.172.733,67 17:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,25 4,47 60.794.595,47 17:39
GOKNR GOKNUR GIDA 27,00 2,27 224.077.284,10 17:38
GOLTS GOLTAS CIMENTO 380,75 -4,51 89.656.529,00 17:39
GOODY GOOD-YEAR 17,49 1,33 32.063.102,27 17:37
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,80 -0,69 24.381.488,07 17:38
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,93 -1,76 3.132.995,39 17:37
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 298,50 1,10 322.143.396,75 17:39
GRTHO GRAINTURK HOLDING 261,25 0,87 145.124.071,50 17:37
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,36 -4,57 26.733.414,92 17:38
GSDHO GSD HOLDING 4,19 -7,51 109.609.317,84 17:39
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 1,48 285.936.587,84 17:38
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,25 -2,40 680.656.356,25 17:38
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,90 0,81 54.158.249,90 17:38
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 0,74 51.622.979,82 17:38
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 193,40 1,26 111.994.194,40 17:37
HALKB T. HALK BANKASI 22,08 0,64 1.661.302.247,46 17:39
HATEK HATAY TEKSTIL 25,84 1,81 12.822.818,68 17:38
HATSN HATSAN GEMI 40,24 -0,05 58.301.642,28 17:39
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 3,17 190.018.132,30 17:39
HEDEF HEDEF HOLDING 7,89 2,47 136.995.066,59 17:38
HEKTS HEKTAS 3,24 0,62 238.686.918,32 17:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,50 0,26 59.311.971,00 17:39
HLGYO HALK GMYO 2,82 2,55 454.330.777,50 17:38
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,28 -0,44 58.923.738,26 17:39
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,80 4,86 661.185.469,45 17:39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,58 3,96 59.139.729,80 17:38
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 -0,58 6.670.511,37 17:37
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 1,69 86.366.684,99 17:39
HURGZ HURRIYET GZT. 6,15 2,50 29.582.508,20 17:38
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,55 1,73 44.444.537,13 17:39
ICUGS ICU GIRISIM 11,05 1,38 99.546.979,85 17:38
IDGYO IDEALIST GMYO 3,09 -0,32 5.067.136,70 17:38
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,28 0,14 349.556.626,89 17:39
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,99 -0,78 12.351.404,99 17:38
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -1,84 10.301.780,71 17:38
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,00 16.869.386,20 17:38
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 -2,11 129.156.374,25 17:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 -2,21 49.229.204,89 17:38
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 -0,95 16.399.517,08 17:34
IMASM IMAS MAKINA 2,91 0,69 79.802.755,27 17:38
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,03 0,00 33.331.386,68 17:39
INFO INFO YATIRIM 2,12 -3,20 25.332.730,38 17:37
INGRM INGRAM BILISIM 387,50 -0,58 10.017.542,00 17:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 422,00 -3,82 2.416.864,00 13:55
INTEM INTEMA 198,40 0,30 7.232.123,10 17:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,25 -0,48 6.855.505,04 17:38
INVES INVESTCO HOLDING 210,00 -1,50 7.566.195,40 17:38
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,85 -0,15 295.512.272,90 17:39
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 -0,62 1.815.822,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 0,00 1.052.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,91 0,93 5.902.603.528,29 17:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,62 0,28 52.046.089,16 17:39
ISFIN IS FIN.KIR. 12,99 -0,08 76.634.525,49 17:38
ISGSY IS GIRISIM 33,34 -2,86 39.534.532,80 17:39
ISGYO IS GMYO 15,47 -0,58 49.394.541,66 17:38
ISKPL ISIK PLASTIK 26,98 1,97 75.046.674,82 17:37
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,66 -3,68 1.207.370.024,82 17:39
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,86 -2,24 10.928.506,81 17:38
ISYAT IS YAT. ORT. 7,93 -1,49 12.161.243,42 17:38
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,60 2,33 128.588.635,93 17:38
IZFAS IZMIR FIRCA 95,35 5,01 222.160.519,85 17:38
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,36 -3,04 8.814.691,82 17:39
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 -0,39 12.823.070,73 17:36
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,08 0,00 51.741.015,22 17:39
KAPLM KAPLAMIN 221,00 0,73 79.840.852,40 17:38
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,50 -1,25 96.540.714,03 17:38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,73 -3,16 205.743.232,49 17:38
KARTN KARTONSAN 82,65 -0,30 22.926.851,65 17:38
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,70 6,92 932.700.177,27 17:38
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,59 1,36 76.749.047,99 17:38
KBORU KUZEY BORU 67,90 -0,29 54.663.009,10 17:38
KCAER KOCAER CELIK 14,11 0,36 210.758.661,45 17:39
KCHOL KOC HOLDING 154,90 0,58 3.845.781.711,50 17:39
KENT KENT GIDA 799,50 -3,79 1.625.041,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 -3,48 1.038.208,46 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,17 1,63 102.358.736,08 17:39
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,80 -9,75 292.153.749,30 17:38
KGYO KORAY GMYO 3,47 5,47 40.245.164,45 17:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,81 -0,83 28.105.603,74 17:39
KLGYO KILER GMYO 4,71 -0,21 37.792.341,70 17:38
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,74 -1,98 88.449.141,08 17:39
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,74 -1,08 16.206.362,48 17:39
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,92 -0,43 1.240.271,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,86 -1,55 19.005.331,90 17:38
KLSER KALESERAMIK 28,86 -1,16 45.103.376,82 17:39
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,21 0,39 13.202.673,82 17:36
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,50 2,18 186.090.797,00 17:38
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,44 -0,64 30.178.986,01 17:39
KNFRT KONFRUT TARIM 10,49 2,74 16.481.725,47 17:37
KOCMT KOC METALURJI 13,05 1,64 103.111.172,50 17:39
KONKA KONYA KAGIT 34,04 -2,13 23.011.365,34 17:38
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,14 1,01 503.425.776,20 17:39
KONYA KONYA CIMENTO 5.780,00 -0,17 45.554.192,50 17:38
KOPOL KOZA POLYESTER 5,37 0,00 110.245.637,95 17:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,85 0,52 37.312.360,50 17:38
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,07 -0,99 51.155.204,61 17:38
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,65 1,32 368.044.441,45 17:39
KOZAL KOZA ALTIN 25,58 1,83 1.496.606.105,30 17:39
KRDMA KARDEMIR (A) 38,68 -4,45 77.049.797,42 17:39
KRDMB KARDEMIR (B) 22,62 -0,09 24.555.622,54 17:38
KRDMD KARDEMIR (D) 24,70 -0,72 1.158.045.528,26 17:39
KRGYO KORFEZ GMYO 14,14 -2,21 87.202.503,80 17:38
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,57 4,43 44.074.032,57 17:38
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,44 9,90 35.638.981,47 17:37
KRSTL KRISTAL KOLA 7,40 0,41 50.530.669,13 17:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,28 0,00 20.228.665,02 17:38
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 -1,93 45.599.654,11 17:38
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.432,50 -3,64 8.437.462,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,65 -0,22 612.104.487,55 17:39
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,85 -1,13 31.527.233,50 17:38
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88,30 5,24 145.052.518,40 17:39
KUVVA KUVVA GIDA 90,05 4,71 11.673.389,05 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,04 -2,26 197.229.490,50 17:39
