• YARIM ALTIN
    17.220,00
    % 0,49
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,6030
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,9002
    % 0,43
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,0559
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9003
    % 2,28
  • РУБ RUBLE
    0,5167
    % 1,75
  • BITCOIN/TL
    4824939,221
    % 2,33
  • BIST 100
    10.912,80
    % -0,90

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,40 1,56 59.266.521,42 11:53
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,10 -1,38 13.656.525,42 11:53
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,00 -0,27 3.055.098,80 11:53
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,70 -2,54 20.672.426,48 11:53
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,30 -0,27 1.113.967.084,07 11:53
ADGYO ADRA GMYO 50,30 1,62 24.176.156,51 11:53
AEFES ANADOLU EFES 13,78 -0,36 227.900.692,39 11:53
AFYON AFYON CIMENTO 12,93 -1,30 9.870.303,69 11:53
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 179,70 -2,34 17.093.277,90 11:53
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,92 0,23 34.469.931,06 11:53
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,69 -1,28 16.928.073,24 11:53
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 0,52 506.384,07 11:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,86 -0,14 47.341.021,98 11:53
AHSGY AHES GMYO 41,08 -1,96 14.589.632,16 11:51
AKBNK AKBANK 62,30 -0,64 2.057.894.491,40 11:53
AKCNS AKCANSA 134,70 -2,11 48.698.085,00 11:53
AKENR AKENERJI 10,57 -0,84 11.636.635,96 11:53
AKFGY AKFEN GMYO 2,65 -0,38 22.389.393,21 11:53
AKFIS AKFEN INSAAT 22,56 -2,00 16.584.075,34 11:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,54 -0,42 13.518.284,12 11:53
AKGRT AKSIGORTA 6,08 -0,33 10.867.711,11 11:53
AKMGY AKMERKEZ GMYO 231,40 -2,77 2.275.830,40 11:48
AKSA AKSA 11,08 0,09 81.528.052,76 11:53
AKSEN AKSA ENERJI 37,90 1,66 84.917.001,32 11:53
AKSGY AKIS GMYO 7,96 1,66 22.076.336,03 11:52
AKSUE AKSU ENERJI 17,89 -1,16 417.787,32 11:52
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 -1,46 2.943.050,57 11:52
ALARK ALARKO HOLDING 81,25 -1,28 69.748.373,55 11:53
ALBRK ALBARAKA TURK 8,14 -1,57 48.746.487,44 11:53
ALCAR ALARKO CARRIER 978,00 -0,66 6.484.872,00 11:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,70 -1,11 5.968.093,80 11:52
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,20 -1,44 19.432.731,46 11:53
ALGYO ALARKO GMYO 20,52 -0,77 5.383.213,62 11:53
ALKA ALKIM KAGIT 13,09 -4,45 40.734.843,89 11:53
ALKIM ALKIM KIMYA 20,74 -1,98 36.157.290,44 11:52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 89,75 0,84 98.980.049,05 11:53
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 65,43 2,33 1.207.751.675,06 11:53
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,80 -0,97 82.421.900,10 11:53
ALVES ALVES KABLO 29,34 -3,30 70.392.414,22 11:53
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,93 -0,17 4.500.600,65 11:52
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,19 0,16 34.382.771,86 11:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,90 -1,60 22.187.432,40 11:52
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,24 -0,84 15.654.479,16 11:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,60 1,02 8.114.058,35 11:53
ARCLK ARCELIK 121,30 -4,11 316.289.985,40 11:53
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,54 -1,24 15.492.912,74 11:53
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,12 -0,40 7.640.707,06 11:53
ARMGD ARMADA GIDA 34,00 0,18 18.343.493,62 11:53
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,82 -1,74 9.753.063,31 11:53
ARTMS ARTEMIS HALI 35,20 -2,44 10.318.405,20 11:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,83 -0,70 9.998.420,64 11:52
ASELS ASELSAN 208,00 -3,26 3.133.482.528,20 11:53
ASGYO ASCE GMYO 13,17 1,54 26.701.657,99 11:53
ASTOR ASTOR ENERJI 96,90 -0,72 638.756.134,30 11:53
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,30 -0,26 24.429.090,75 11:53
ATAGY ATA GMYO 14,45 -0,07 771.779,45 11:48
ATAKP ATAKEY PATATES 51,05 -1,45 13.157.541,05 11:53
ATATP ATP YAZILIM 167,00 0,24 70.956.261,90 11:53
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,65 0,80 3.510,95 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,52 -4,12 2.389.620,57 11:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,05 0,00 962.159,10 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,80 -1,23 2.424.169,09 11:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,60 0,48 15.674.616,70 11:53
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,30 -8,30 77.230.393,89 11:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,10 -2,56 65.117.998,75 11:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,90 -1,65 1.924.166,28 11:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,50 -1,04 13.667.965,00 11:52
AYDEM AYDEM ENERJI 17,98 -2,81 72.388.561,55 11:53
AYEN AYEN ENERJI 27,88 -0,92 4.549.148,88 11:52
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,12 0,00 103.132,48 09:55
AYGAZ AYGAZ 181,50 -0,49 21.167.706,90 11:52
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,05 -0,95 33.679.896,65 11:53
BAGFS BAGFAS 31,92 -2,44 9.944.618,48 11:52
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,65 2,74 25.061.844,42 11:53
BAKAB BAK AMBALAJ 38,84 0,15 2.912.842,42 11:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 0,07 301.599,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 23,34 -1,10 27.849.208,16 11:53
BANVT BANVIT 180,00 -1,69 11.577.461,60 11:53
BARMA BAREM AMBALAJ 19,92 -0,90 9.169.058,24 11:52
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,16 -3,44 51.544,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,32 -2,61 33.120.615,84 11:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,92 -0,13 35.171.983,82 11:53
BEGYO BATI EGE GMYO 5,85 0,34 48.663.311,23 11:53
BERA BERA HOLDING 16,70 -0,60 30.137.475,43 11:53
BESLR BESLER GIDA 13,39 -1,69 13.418.804,80 11:53
BEYAZ BEYAZ FILO 33,18 -1,19 25.217.695,80 11:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 180,00 -1,91 27.325.316,60 11:53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,98 1,94 241.307.851,78 11:53
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 58,90 -7,97 89.613.278,95 11:52
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,63 -2,92 63.153.564,06 11:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,50 0,28 1.448.436.563,00 11:53
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 139,60 0,00 19.609.161,70 11:51
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,51 -1,41 139.182.243,69 11:53
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,40 -2,65 56.921.048,56 11:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,90 0,90 4.285.292,26 11:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 -1,44 49.010.899,29 11:53
BLCYT BILICI YATIRIM 26,02 4,67 171.704.402,80 11:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 68,50 4,66 257.022.032,90 11:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,48 -1,83 5.735.325,68 11:53
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,05 0,07 36.762.039,60 11:53
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,81 -0,44 6.323.803,64 11:52
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,64 -0,66 7.416.338,82 11:53
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,56 0,33 13.293.870,38 11:53
BORSK BOR SEKER 22,32 -0,98 13.425.806,84 11:53
BOSSA BOSSA 6,83 -1,73 7.069.586,11 11:53
BRISA BRISA 81,10 2,01 19.229.382,00 11:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,32 -4,90 946.800,16 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,20 -7,07 9.342.079,84 11:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,90 6,13 45.981.579,90 11:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,48 -0,82 8.372.729,04 11:53
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,85 0,00 260.937,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 418,75 -1,70 96.626.730,50 11:53
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.244,00 -0,80 22.601.232,00 11:52
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,68 4,05 206.084.832,07 11:53
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 0,93 299.006.833,44 11:53
BUCIM BURSA CIMENTO 6,54 -0,91 9.720.637,24 11:52
BULGS BULLS GSYO 33,02 0,06 36.293.571,92 11:53
BURCE BURCELIK 18,37 -1,45 10.800.218,27 11:53
BURVA BURCELIK VANA 123,20 0,41 3.307.657,50 11:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,00 4,10 144.968.748,10 11:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,22 -0,17 3.043.895,92 11:50
CANTE CAN2 TERMIK 2,23 6,70 870.245.984,82 11:53
CASA CASA EMTIA PETROL 94,00 -0,84 67.116,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,54 -1,33 7.602.801,78 11:53
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,24 0,52 115.794.248,22 11:53
CELHA CELIK HALAT 9,36 -1,68 5.336.551,52 11:53
CEMAS CEMAS DOKUM 6,87 -0,58 41.350.268,14 11:53
CEMTS CEMTAS 10,84 -0,09 14.046.577,63 11:53
CEMZY CEM ZEYTIN 29,86 -1,78 33.672.205,72 11:53
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,88 -0,32 6.475.700,56 11:51
CGCAM CAGDAS CAM 37,98 -0,84 47.092.554,38 11:53
CIMSA CIMSA 45,10 -4,25 431.018.005,00 11:53
CLEBI CELEBI 1.511,00 -0,26 16.862.218,00 11:53
CMBTN CIMBETON 2.315,00 -0,60 20.538.747,00 11:53
CMENT CIMENTAS 376,25 0,07 96.320,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 -1,82 4.717.976,01 11:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 181,70 -4,37 12.457.031,70 11:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,10 -2,17 22.119.664,42 11:53
CRFSA CARREFOURSA 82,75 -1,61 2.735.123,80 11:50
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,90 -1,64 15.504.979,84 11:53
CVKMD CVK MADEN 15,83 0,25 139.358.490,01 11:53
CWENE CW ENERJI 23,58 -1,09 162.478.112,28 11:53
DAGI DAGI GIYIM 8,01 2,43 33.612.711,04 11:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,03 -2,09 95.408.810,22 11:53
DARDL DARDANEL 2,58 -1,90 31.059.498,66 11:53
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,10 -1,61 33.955.816,24 11:53
DENGE DENGE HOLDING 2,88 1,77 25.101.708,09 11:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,46 -1,18 55.386.844,19 11:53
DERIM DERIMOD 41,10 0,24 13.247.907,74 11:53
DESA DESA DERI 14,17 -1,05 6.549.706,45 11:52
DESPC DESPEC BILGISAYAR 65,55 -2,53 4.699.047,50 11:53
DEVA DEVA HOLDING 67,20 1,13 6.693.390,55 11:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,80 -1,73 2.458.313,15 11:52
DGGYO DOGUS GMYO 32,60 0,12 503.912,00 11:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,41 -1,69 2.756.169,58 11:52
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -3,45 400.400,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,70 -0,42 5.137.979,00 11:51
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,35 1,60 129.343.973,93 11:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,64 0,53 36.950.266,60 11:53
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,77 2,45 34.669.500,08 11:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,20 0,36 8.333.061,22 11:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,20 -0,97 86.042.283,70 11:53
DOBUR DOGAN BURDA 327,00 -2,17 84.433.248,75 11:53
DOCO DO-CO 10.865,00 0,42 7.273.857,50 11:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 60,20 2,03 64.042.039,55 11:53
DOFRB DOF ROBOTIK 124,60 -5,39 1.727.315.722,30 11:53
DOGUB DOGUSAN 21,42 0,28 1.391.631,96 11:50
DOHOL DOGAN HOLDING 17,09 -0,23 36.435.799,28 11:52
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 -1,42 3.434.727,46 11:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 606,00 -9,15 579.734.639,00 11:53
DUNYH DUNYA HOLDING 82,05 9,99 11.303.758,65 11:51
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,53 -1,94 15.314.404,91 11:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,34 -0,78 9.043.363,91 11:53
DYOBY DYO BOYA 14,66 -1,94 8.551.250,59 11:53
DZGYO DENIZ GMYO 7,23 -0,41 13.020.552,82 11:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,75 -1,22 6.536.192,65 11:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,70 2,51 174.559.760,65 11:53
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 293,75 1,64 86.707.888,25 11:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,64 -1,49 6.827.453,17 11:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,58 -0,94 8.427.834,52 11:53
EFORC EFOR CAY SANAYI 131,70 -0,30 65.945.924,80 11:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.992,50 -1,45 39.450.710,00 11:51
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,62 0,00 47.406.407,18 11:53
EGEPO NASMED EGEPOL 8,11 -1,58 5.716.051,28 11:50
EGGUB EGE GUBRE 117,40 -0,93 7.849.791,40 11:52
EGPRO EGE PROFIL 28,62 0,07 8.494.671,52 11:53
EGSER EGE SERAMIK 3,42 -1,44 3.002.655,56 11:52
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 1,16 1.648.160.367,32 11:53
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 -3,19 662.745,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,66 -1,42 16.871.051,48 11:53
EKSUN EKSUN GIDA 6,38 -0,78 5.732.758,69 11:53
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,62 -0,77 12.314.312,88 11:52
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,35 -10,00 35.960.475,60 11:53
EMNIS EMINIS AMBALAJ 197,00 -1,50 222.413,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,67 -1,57 9.162.728,18 11:53
ENERY ENERYA ENERJI 9,50 -0,42 153.909.802,22 11:53
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,80 -2,20 63.353.595,40 11:53
ENKAI ENKA INSAAT 70,55 0,21 186.550.134,20 11:53
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 96,20 1,21 29.854.553,10 11:52
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,90 -0,91 22.926.754,16 11:53
EPLAS EGEPLAST 6,65 0,76 6.870.525,15 11:53
ERBOS ERBOSAN 187,30 -1,00 1.869.872,40 11:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,80 -0,89 3.951.317,90 11:53
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,52 0,41 1.267.266.036,32 11:53
ERSU ERSU GIDA 18,48 -3,25 3.520.773,96 11:53
ESCAR ESCAR FILO 19,76 -1,20 46.268.920,26 11:53
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,97 -1,66 10.899.475,08 11:53
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,48 -3,02 169.065.191,50 11:53
ETILR ETILER GIDA 4,67 3,32 33.427.026,25 11:52
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,44 -6,11 14.609.313,74 11:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,00 125.359,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,99 6,77 19.718.669,26 11:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,72 -1,35 25.363.724,20 11:53
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,97 -2,80 258.810.309,37 11:53
EUYO EURO YAT. ORT. 14,60 5,04 3.824.719,69 11:52
EYGYO EYG GMYO 4,36 -0,91 10.760.501,06 11:53
FADE FADE GIDA 15,56 -1,52 3.949.451,57 11:53
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,19 -1,32 75.861.257,90 11:53
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,22 -1,73 3.615.266,55 11:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,25 -0,48 4.792.901,75 11:52
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,39 2,69 36.005.442,02 11:53
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,83 -0,26 58.129.226,55 11:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,75 -0,59 8.887.256,50 11:52
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,80 -0,10 34.363.220,75 11:53
FROTO FORD OTOSAN 98,50 -0,56 650.316.761,15 11:53
FZLGY FUZUL GMYO 14,48 -1,03 35.291.748,36 11:53
GARAN GARANTI BANKASI 141,30 1,07 1.404.537.090,30 11:53
GARFA GARANTI FAKTORING 27,38 -2,42 5.342.098,20 11:52
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,55 -2,38 16.817.161,72 11:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,32 0,19 12.853.425,70 11:53
GENIL GEN ILAC 188,00 1,68 154.082.338,40 11:53
GENTS GENTAS 8,78 -0,57 13.904.863,65 11:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,12 3,53 117.141.515,00 11:53
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,78 -0,93 28.280.818,28 11:52
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,10 0,07 83.843.347,70 11:53
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,98 -1,14 2.026.289,84 11:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,50 0,24 10.755.698,65 11:53
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,00 -0,11 106.526.476,30 11:52
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 -3,27 22.225.733,80 11:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,19 -0,85 30.091.034,41 11:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 38,50 9,75 192.372.180,52 11:53
GOKNR GOKNUR GIDA 22,30 -0,54 13.861.455,70 11:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,25 -1,00 8.426.830,00 11:53
GOODY GOOD-YEAR 17,64 -0,73 3.566.797,13 11:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,28 -0,28 11.047.113,62 11:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,98 0,20 352.030,00 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 356,50 -3,13 77.142.155,50 11:53
GRTHO GRAINTURK HOLDING 486,00 -1,07 41.066.657,00 11:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,87 -1,20 9.411.965,12 11:53
GSDHO GSD HOLDING 4,55 -1,94 12.280.224,64 11:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,46 3,55 453.150.851,64 11:53
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,25 -0,70 184.218.130,00 11:53
GUNDG GUNDOGDU GIDA 94,70 -0,79 9.870.195,20 11:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,14 -0,82 30.369.917,82 11:53
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 260,50 -7,46 108.537.042,25 11:53
HALKB T. HALK BANKASI 26,12 -0,84 409.068.192,80 11:53
HATEK HATAY TEKSTIL 16,11 -0,56 4.014.810,89 11:50
HATSN HATSAN GEMI 46,54 -2,68 26.170.913,44 11:53
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,70 6,30 146.979.349,94 11:53
HEDEF HEDEF HOLDING 55,55 5,21 144.403.269,50 11:53
HEKTS HEKTAS 3,52 -5,12 306.776.278,96 11:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,29 -0,45 23.363.026,46 11:52
HLGYO HALK GMYO 3,62 -1,09 22.916.919,96 11:53
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,45 -4,42 72.638.722,80 11:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,05 -2,14 35.544.263,00 11:50
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,12 1,49 11.694.994,80 11:53
HUBVC HUB GIRISIM 2,82 0,71 5.975.339,33 11:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,63 -1,36 9.998.897,87 11:53
HURGZ HURRIYET GZT. 7,73 0,65 11.202.211,16 11:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,74 -0,95 15.739.612,02 11:53
ICUGS ICU GIRISIM 3,04 -0,98 11.464.793,33 11:53
IDGYO IDEALIST GMYO 3,66 -0,27 2.317.271,94 11:48
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 29,14 -1,55 167.087.923,56 11:53
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 33,46 0,00 6.789.157,32 11:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,00 -4,76 11.505.296,00 11:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,83 -1,08 16.456.186,89 11:53
IHLAS IHLAS HOLDING 3,52 -1,95 97.997.312,57 11:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,89 -1,03 12.270.162,82 11:53
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,62 -0,38 6.904.092,07 11:53
IMASM IMAS MAKINA 4,19 -1,87 114.634.199,42 11:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,04 -2,55 15.140.619,32 11:53
INFO INFO YATIRIM 3,50 -1,13 19.142.511,20 11:53
INGRM INGRAM BILISIM 441,25 -1,73 9.218.534,75 11:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 353,00 0,50 774.129,00 09:55
INTEM INTEMA 249,10 0,00 5.054.568,30 11:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,30 -0,68 15.815.098,61 11:53
INVES INVESTCO HOLDING 330,00 0,69 47.239.207,25 11:53
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 71,90 -0,28 72.728.225,90 11:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 127,50 0,55 106.972,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,11 -0,28 1.426.373.216,66 11:53
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,82 -1,46 11.377.873,80 11:53
ISFIN IS FIN.KIR. 16,37 -0,12 5.232.100,32 11:53
ISGSY IS GIRISIM 81,25 0,87 122.334.801,90 11:53
ISGYO IS GMYO 18,85 -0,63 17.030.432,55 11:53
ISKPL ISIK PLASTIK 7,17 -0,28 25.518.610,96 11:52
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,14 -0,64 57.731.610,50 11:53
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,66 -1,14 1.215.732,14 11:53
ISYAT IS YAT. ORT. 9,35 0,97 4.543.646,28 11:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,30 0,76 85.319.760,52 11:53
IZFAS IZMIR FIRCA 134,90 0,07 17.136.246,10 11:53
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,00 -2,29 5.729.378,45 11:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,63 -2,79 9.837.978,40 11:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,90 -0,90 18.302.692,74 11:53
KAPLM KAPLAMIN 527,00 0,09 52.959.659,50 11:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,99 -1,32 9.151.799,20 11:53
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,45 -0,57 21.750.228,43 11:53
KARTN KARTONSAN 84,70 -2,25 11.613.149,55 11:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 -1,68 94.746.774,91 11:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,58 -0,59 9.836.099,66 11:52
KBORU KUZEY BORU 14,50 -0,89 29.485.727,29 11:53
KCAER KOCAER CELIK 13,68 -2,36 43.738.974,88 11:53
KCHOL KOC HOLDING 171,60 -0,75 1.415.140.135,40 11:53
KENT KENT GIDA 828,00 0,00 187.128,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,62 0,00 56.683,70 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,34 0,32 8.650.998,44 11:53
KGYO KORAY GMYO 3,71 -3,89 34.908.315,16 11:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,49 -1,50 9.577.400,68 11:53
KLGYO KILER GMYO 6,16 0,16 13.643.213,48 11:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,50 -1,30 22.209.103,00 11:52
KLMSN KLIMASAN KLIMA 41,42 -1,80 10.674.013,60 11:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,15 2,10 79.558,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 110,90 -0,09 37.738.483,00 11:51
KLSER KALESERAMIK 30,24 -1,43 10.422.283,64 11:53
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,35 -1,09 2.806.894,88 11:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 -1,65 17.726.288,10 11:53
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,21 -2,04 8.796.739,10 11:53
KNFRT KONFRUT TARIM 21,10 -3,83 11.755.900,76 11:53
KOCMT KOC METALURJI 2,91 -1,69 22.089.538,87 11:53
KONKA KONYA KAGIT 50,35 -2,04 20.765.707,95 11:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,94 -9,41 1.006.519.809,48 11:53
KONYA KONYA CIMENTO 4.967,50 -0,85 12.365.740,00 11:53
KOPOL KOZA POLYESTER 6,49 -1,82 23.357.762,03 11:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,30 -1,19 10.780.562,90 11:53
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,24 0,16 9.079.531,35 11:53
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,60 -1,56 137.356.710,85 11:53
KOZAL KOZA ALTIN 25,18 -0,16 585.764.936,34 11:53
KRDMA KARDEMIR (A) 31,44 -1,57 19.787.495,12 11:52
KRDMB KARDEMIR (B) 26,76 -1,18 7.016.698,06 11:53
KRDMD KARDEMIR (D) 27,92 -1,69 367.899.923,04 11:53
KRGYO KORFEZ GMYO 3,19 -1,85 12.535.649,54 11:52
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,06 -1,95 5.398.234,78 11:53
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,63 1,05 18.129.593,98 11:53
KRSTL KRISTAL KOLA 9,94 -0,70 26.659.544,05 11:53
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,14 -3,02 8.895.393,76 11:53
KRVGD KERVAN GIDA 2,46 -3,15 8.354.752,85 11:52
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.680,00 0,00 213.440,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,66 -4,81 221.887.265,02 11:46
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,80 -0,13 13.423.144,55 11:52
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 119,00 -4,42 49.943.627,00 11:53
KUVVA KUVVA GIDA 135,00 2,66 1.695.060,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 51,75 -1,24 67.210.551,65 11:53
KZBGY KIZILBUK GYO 15,41 -0,32 63.802.684,25 11:53
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,24 0,69 6.283.978,26 11:50
LIDER LDR TURIZM 300,00 -5,36 48.762.282,25 11:52
LIDFA LIDER FAKTORING 3,75 -1,06 7.577.329,56 11:51
LILAK LILA KAGIT 29,36 0,48 37.580.672,76 11:53
LINK LINK BILGISAYAR 345,75 1,02 363.652.963,25 11:53
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,87 -3,32 15.264.763,00 11:53
